MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |

Gestiona | Pequeños y Medianos Astilleros, Sociedad de Reconversión, S.A. (PYMAR) |
Publicación | Real Decreto 1071/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayudas al sector de construcción naval en materia de investigación y desarrollo e innovación. |
Fecha de publicación | BOE 08.12.2021 |
Vigencia del programa | Hasta 31.12.2023 |
Plazo solicitudes | PENDIENTE DE CONVOCATORIA – Concesión directa. |
Objeto | Ayudas al sector de la construcción naval en España en materia de investigación y desarrollo e innovación |
Beneficiarios | Los astilleros (*)Las empresas de la industria auxiliar del sector naval, que participen en la realización de un proyecto en colaboración. Con residencia fiscal o un establecimiento permanente en España. (*) Astillero: empresa del sector de construcción naval que disponga de la autorización administrativa o, en su defecto, que haya llevado a cabo en sus instalaciones la construcción integral de un buque de casco metálico de más de 250 GT o la transformación de un buque de casco metálico de más de 1000 GT, lo que se acreditará en la solicitud. |
Prioridades temáticas. | A fijar en la convocatoria |
Tipos de proyectos | a) Estudios de viabilidad técnica y medioambiental previos a proyectos de investigación industrial o de desarrollo experimental. b) Investigación industrial. c) Desarrollo experimental – Incluye las construcciones de buques y sistemas, y transformaciones de embarcaciones, así como la construcción de plataformas fijas y artefactos navales. d) Innovación en materia de procesos y organización. Individuales En colaboración – proyecto de I+D+i que repercuta en la diferenciación tecnológica de los astilleros. a) Dos o más astilleros. b) Uno o más astilleros con la participación de empresas de la industria auxiliar del sector naval o que acrediten que por su experiencia o actividad aportan conocimiento tecnológico al proyecto. Participación mínima — 10% del total del proyecto Participación de astillero/s– >50% Representante del proyecto – Un astillero. |
Dotación | A fijar en la convocatoria |
Tipo de ayuda | Subvención. |
Intensidad máxima de ayuda

Presupuesto del proyecto | Mínimo – En colaboración — 100.000 € |
Gastos Subvencionables | a) Mano de obra (investigadores, técnicos y demás personal auxiliar).—Gasto medio por proyecto hasta 45€/hora – máx. por trabajador 60€/h b) Servicios profesionales. c) Material. d) Subcontratación. e) Entrega llave en mano. f) Otros. Excluyendo los gastos de viaje, serán los siguientes: 1) Gastos ligados al registro de patentes– sólo pyme. 2) Gastos del informe de auditoría del proyecto. 3) Gastos del informe del proyecto elaborado por una entidad de certificación acreditada. 4) Gastos indirectos– 20 % sobre los gastos de personal |
Otros datos | Ayudas compatibles. Obligatorio Informe de Entidad de certificación acreditada, en el plazo máximo de 3 meses desde la presentación de la solicitud. |
Bases | Real Decreto 1071/2021, de 7 de diciembre (BOE 8.12.2021) |
Fondos Europeos | Fondo de reestructuración |
Debe estar conectado para enviar un comentario.