
PUERTOS 4.0 | |
Ámbito | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA – MITMA |
Publicación | Resolución de 30 de septiembre de 2021 del Presidente de Puertos del Estado, por la que se convoca las subvenciones para 2021, en el Plan de Impulso al Emprendimiento para la Innovación en el Sector Portuario (PUERTOS 4.0) en Ideas y Proyectos Comerciales |
Fecha de publicación | BOE 20.10.2021 |
Plazo de solicitudes | a) Solicitudes de subvenciones a Ideas—Del 21.10.2021 al 20.12.2021. b) Solicitudes de subvenciones a Proyectos—Del 21.10.2021 al 20.01.2022. |
Objeto | Puesta en marcha de nuevas ideas o proyectos que desarrollen nuevas tecnologías, introduzcan productos, servicios o procesos innovadores en el mercado, o mejoren los ya existentes con aplicación directa en el ecosistema logístico-portuario u otros relacionados con éste, vinculados a los puertos de interés general o a los diferentes eslabones de la cadena logística. 1.- Ideas – conjunto de acciones necesarias para lograr un producto, servicio o proceso innovador – TRLs 1 Y 2. El resultado esperado será la realización positiva de una prueba de concepto o el alcance del nivel TRL3 del nivel de madurez tecnológica. 2.- Proyectos en fase comercial – Los proyectos tendrán la madurez suficiente para ser catalogados en fase comercial cuando se encuentren en un nivel de desarrollo igual o superior al TRL7. El resultado esperado será que el producto, servicio o proceso resultante debe encontrarse en condiciones de ser comercializado, incluso a nivel internacional |
Beneficiarios | Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y hayan de realizarlas ideas y proyectos subvencionables. Individuales o en cooperación. INTRAEMPRENDIMIENTO—las Ideas presentadas exclusivamente por personal laboral de las Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado individualmente o en agrupación de personas físicas. No se contempla la posibilidad de intraemprendimiento en la modalidad de proyectos comerciales. |
Dotación | 6.750.000€ € a) IDEAS – 750.000€, de los que 105.000 € se destinarán a intraemprendimiento. b) PROYECTOS EN FASE COMERCIAL – 6.000.000€. |
Tipo de ayuda | Subvención. |
Intensidad de ayuda | Ideas — cantidad fija de 15.000 € y la posibilidad de acceder a los servicios de incubación de la idea o de asesoramiento para facilitar el crecimiento empresarial de la misma, establecidos en las sedes territoriales de la incubadora-aceleradora asociada al Plan de Impulso al Emprendimiento para la Innovación en el sector portuario ‘Puertos 4.0’, situadas en A Coruña, Algeciras, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Las Palmas, Madrid, Málaga, Palma, Santander, Sevilla, Valencia y Vigo. Proyectos en fase comercial – Hasta el 80% – límite máximo de 2.000.000 €, y la posibilidad de acceder a los servicios de aceleración o de asesoramiento para acelerar el despliegue comercial, el crecimiento y asegurar el éxito empresarial del proyecto. . – Mínimo 100.000€ |
R. Minimis | No. |
Duración del proyecto | Ideas—Máximo 6 meses desde la concesión. Proyectos – Máximo 36 meses desde la concesión. |
Gastos Subvencionables | a) Gastos de personal: personal investigador, técnico y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto. b) Costes de instrumental y material inventariable – costes de amortización. Material inventariable–mantenimiento mínimo de 5 años en caso de bienes inscribibles en un registro público y de 3 años para el resto de bienes a partir de la finalización del proyecto. c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos, patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, gastos de solicitud y mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad industrial y seguros, así como los costes de consultoría, auditoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto. d) Gastos generales directamente derivados del proyecto. e) Inversiones en equipos. f) Otros gastos de explotación adicionales, incluidos costes de alquileres, cánones, materiales, suministros y productos similares que se deriven directamente de la actividad del proyecto. g) Gastos asociados al desarrollo técnico y material de los prototipos y pilotos, así como los componentes tecnológicos asociados a éstos. Asimismo, se considerarán gastos subvencionables aquellos relacionados con la actualización, el mantenimiento y la reparación de los prototipos o pilotos implantados en uno o más agentes de la comunidad logístico-portuaria. h) Los tributos cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente durante el periodo de ejecución del proyecto. En ningún caso se considerarán subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. i) Los costes indirectos tendrán la consideración de gasto subvencionable cuando estos sean imputados por el beneficiario a la actividad subvencionada de forma proporcional, en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente admitidos y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza la actividad. |
Otros datos | Subcontratación máxima – 70% Pago a) Para Ideas: 1.º 10.000 € en un plazo no superior a 2 meses desde la concesión de la ayuda. 2.º 5.000 € a la entrega de los resultados de la realización de la Prueba de Concepto en el plazo máximo establecido. b) Para Proyectos — previa presentación de la documentación justificativa para cada pago prevista en las condiciones de aceptación de la subvención. Sin garantía en caso de pagos anticipados o a cuenta. |
Bases reguladoras | Orden TMA/702/2020, de 15 de julio (BOE 27.07.2020) |
Debe estar conectado para enviar un comentario.